洛氏硬度塊
品 名 | 規(guī) 格 | 尺寸(單位:毫米) | 均勻性 |
洛氏硬度塊 | (28-88)HRA | Φ60×10 | |
(20-65)HRC | |||
(88-100)HRB | |||
表洛氏硬度塊 | (79-91)HR15N | Φ60×10 | |
(42-80)HR30N | |||
(20-70)HR45N | |||
(88-93)HR15T | |||
(70-82)HR30T | |||
(55-72)HE45T | |||
布氏硬度塊 | (150-600)HBW 10/3000 | Φ90×15 | |
(150-600)HBW 5/750 | |||
(150-600)HBW 2.5/187.5 | Φ64×12 | ||
(75-125)HBW 10/1000 | Φ90×15 | ||
(75-125)HBW 5/250 | |||
(75-125)HBW 2.5/62.5 | Φ64×12 | ||
垂擊布氏條 | (150-250)HBS 5/750 | 12×12×150 | |
維氏硬度塊 | (150-750)HV5 | Φ60×10 | |
(150-750)HV10 | |||
(150-750)HV30 | |||
顯微硬度塊 | (200-300)HV0.05 | Φ25×5 | |
(200-300)HV0.1 | |||
(400-500)HV0.1 | |||
(400-500)HV0.2 | |||
(700-800)HV0.2 | |||
(400-500)HV0.3 | |||
(700-800)HV0.3 | |||
(700-800)HV0.5 | |||
(700-800)HV1 | |||
里氏硬度塊 | (490-570)HLD | Φ90×55 | |
(590-670)HLD | |||
(750-830)HLD | |||
里氏G型塊 | (460-540)HLG | Φ120×70 |
洛氏硬度塊、表洛氏硬度塊、布氏硬度塊、垂擊布氏條、維氏硬度塊、顯微硬度塊、里氏硬度塊、里氏G型塊、橡膠硬度塊、韋氏硬度塊、肖氏硬度塊、巴氏硬度塊等等。
硬度塊計(jì)量檢定規(guī)程
JJG 113-2003 標(biāo)準(zhǔn)金屬洛氏硬度塊檢定規(guī)程
JJG 147-2005 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊檢定規(guī)程
JJG 147-1991 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊檢定規(guī)程
JJG 148-2006 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊檢定規(guī)程
JJG 148-1991 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊檢定規(guī)程
JJG 297-1997 標(biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金洛氏(A標(biāo)尺)硬度塊檢定規(guī)程
JJG 335-1991 標(biāo)準(zhǔn)顯微維氏硬度塊檢定規(guī)程
JJG 347-1991 標(biāo)準(zhǔn)肖氏硬度塊檢定規(guī)程